Statistiche codice Ateco C
Imprese registrate negli anni
Anno | Elementi | Variazione |
---|---|---|
2012 | 417306 | -- |
2013 | 407344 | -2.39% |
2014 | 396422 | -2.68% |
2015 | 389317 | -1.79% |
2016 | 387866 | -0.37% |
2017 | 382298 | -1.44% |
2018 | 377698 | -1.2% |
2019 | 372343 | -1.42% |
2020 | 367358 | -1.34% |
I dati relativi alle imprese registrate con codice Ateco C in Italia nel corso degli anni
mostrano una
tendenza generale di
diminuzione.
Nel 2012 le imprese registrate erano 417306,
mentre nel 2020 sono scese a 367358, il che rappresenta una diminuzione del 12% rispetto al primo anno preso in considerazione.
Il picco di diminuzione tra gli anni รจ stato tra il 2013 e
il 2014,
con un calo del -2.68% nel numero di imprese registrate con codice
Ateco C in Italia.